Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia

id liga italia, hasil pertandingan, klasemen sementara, Empoli, Palermo, Napoli, Sampdoria, Juventus, AS Roma, AC Milan, Torino

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia

Cristian Zapata pemain Ac milan (Reuters)

Roma (Antara/Gracenote) - Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Italia (Serie A) setelah keseluruhan laga pada Minggu:
Cagliari    4 Genoa            1
Fiorentina  2 Juventus         1
Lazio       2 Atalanta Bergamo 1
Napoli      3 Pescara          1
Sampdoria   0 Empoli           0
Sassuolo    4 Palermo          1
Udinese     0 AS Roma          1

Sabtu, 14 Januari
Crotone     0 Bologna          1
Inter Milan 3 Chievo Verona    1

Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1  Juventus         19 15 0 4  40 16 45
2  AS Roma          20 14 2 4  41 18 44
3  Napoli           20 12 5 3  45 23 41
4  Lazio            20 12 4 4  35 22 40
5  AC Milan         18 11 3 4  28 20 36
6  Inter Milan      20 11 3 6  33 23 36
7  Atalanta Bergamo 20 11 2 7  32 24 35
8  Fiorentina       19 8  6 5  30 25 30
9  Torino           19 8  5 6  36 27 29
10 Cagliari         20 8  2 10 31 44 26
11 Udinese          20 7  4 9  25 27 25
12 Chievo Verona    20 7  4 9  21 27 25
13 Sampdoria        20 6  6 8  22 26 24
14 Bologna          19 6  5 8  18 25 23
15 Genoa            20 6  5 9  22 27 23
16 Sassuolo         20 6  3 11 28 34 21
17 Empoli           20 4  6 10 11 26 18
18 Palermo          20 2  4 14 17 40 10
19 Crotone          19 2  3 14 14 34 9
20 Pescara          19 1  6 12 15 36 9

Pertandingan selanjutnya (GMT):
Senin, 16 Januari
Torino               v AC Milan (1945)
(Uu.SYS)