Data klasemen NBA

id nba, hasil nba

Data klasemen NBA

Kompetisi Bola Basket Nasional Amerika NBA (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Washington (Antara/Gracenote) - Klasemen NBA pada Rabu:

Wilayah Timur
Divisi Atlantik
                    W  L  PCT  GB
1. Boston        33 19 .635 -
2. Toronto       32 22 .593 2
3. NY Knicks     22 32 .407 12
4. Philadelphia  18 34 .346 15
5. Brooklyn      9  44 .170 24 1/2

Divisi Tengah
                    W  L  PCT  GB
1. Cleveland     36 15 .706 -
2. Indiana       29 23 .558 7 1/2
3. Chicago       26 27 .491 11
4. Detroit       25 28 .472 12
5. Milwaukee     22 29 .431 14

Divisi Tenggara
                    W  L  PCT  GB
1. Washington    31 21 .596 -
2. Atlanta       31 22 .585 0 1/2
3. Charlotte     24 28 .462 7
4. Miami         23 30 .434 8 1/2
5. Orlando       20 34 .370 12

Wilayah Barat
Divisi Barat laut
                    W  L  PCT  GB
1. Utah          34 19 .642 -
2. Oklahoma City 30 23 .566 4
3. Denver        23 29 .442 10 1/2
4. Portland      23 30 .434 11
5. Minnesota     20 33 .377 14

Divisi Pasifik
                    W  L  PCT  GB
1. Golden State  44 8  .846 -
2. LA Clippers   32 21 .604 12 1/2
3. Sacramento    21 32 .396 23 1/2
4. LA Lakers     18 37 .327 27 1/2
5. Phoenix       16 37 .302 28 1/2

Divisi Tenggara
                   W  L  PCT  GB
1. San Antonio   40 12 .769 -
2. Houston       38 17 .691 3 1/2
3. Memphis       33 22 .600 8 1/2
4. Dallas        20 32 .385 20
5. New Orleans   20 33 .377 20 1/2

Jadwal pertandingan pada Jumat 10 Februari (waktu dalam GMT):
Houston      di Charlotte     (00.00)
Philadelphia di Orlando       (00.00)
Cleveland    di Oklahoma City (01.00)
Utah         di Dallas        (01.30)
Boston       di Portland      (03.30)
(Penerjemah: A.R.A Adipati/Santoso)