Data klasemen NBA

id nba, data nba

Data klasemen NBA

Kompetisi Bola Basket Amerika - NBA (ANTARA/Reuters)

Washington (Antara/Gracenote) - Klaemen NBA pada Rabu:

   Wilayah Timur
   Divisi Atlantik
                    W  L  PCT  GB
   1. Boston        43 25 .632 -
   2. Toronto       39 28 .582 3 1/2
   3. NY Knicks     27 41 .397 16
   4. Philadelphia  24 43 .358 18 1/2
   5. Brooklyn      12 54 .182 30

   Divisi Tengah
                    W  L  PCT  GB
   1. Cleveland     44 22 .667 -
   2. Indiana       35 33 .515 10
   3. Milwaukee     33 34 .493 11 1/2
   4. Detroit       33 35 .485 12
   5. Chicago       32 36 .471 13

   Divisi Tenggara
                    W  L  PCT  GB
   1. Washington    41 26 .612 -
   2. Atlanta       37 30 .552 4
   3. Miami         33 35 .485 8 1/2
   4. Charlotte     29 39 .426 12 1/2
   5. Orlando       24 44 .353 17 1/2

   Wilayah Barat
   Divisi Barat laut
                    W  L  PCT  GB
   1. Utah          43 25 .632 -
   2. Oklahoma City 38 29 .567 4 1/2
   3. Denver        32 35 .478 10 1/2
   4. Portland      30 37 .448 12 1/2
   5. Minnesota     28 39 .418 14 1/2

   Divisi Pasifik
                    W  L  PCT  GB
   1. Golden State  53 14 .791 -
   2. LA Clippers   40 28 .588 13 1/2
   3. Sacramento    27 41 .397 26 1/2
   4. Phoenix       22 46 .324 31 1/2
   5. LA Lakers     20 48 .294 33 1/2

   Divisi Barat daya
                    W  L  PCT  GB
   1. San Antonio   52 15 .776 -
   2. Houston       47 21 .691 5 1/2
   3. Memphis       38 30 .559 14 1/2
   4. Dallas        29 38 .433 23
   5. New Orleans   27 41 .397 25 1/2

   Jadwal pertandingan Kamis 16 Maret (waktu dalam GMT):
   Utah          di Cleveland    (2300)
   Oklahoma City di Toronto      (2300)
   Memphis       di Atlanta      (2330)
   Brooklyn      di NY Knicks    (2330)

   Jadwal pertandingan Jumat 17 Maret (waktu dalam GMT):
   LA Clippers   di Denver       (0100)
   Orlando       di Golden State (0230)
(Penerjemah: A.R.A Adipati/A. Budiman)