Data petenis peringkat TUR WTA

id tenis, tur wta

Data petenis peringkat TUR WTA

Atlet tenis (FOTO ANTARA)

London (Antara/Gracenote) - Berikut daftar peringkat 20 besr Tur WTA yang diumumkan Senin. (angka dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya)
1   (2)   Angelique Kerber(Jerman)          7035
2   (1)   Serena Williams(AS)              6110
3   (3)   Karolina Pliskova(Ceko)  6010
4   (8)   Simona Halep(Romania)              5205
5   (5)   Dominika Cibulkova(Slovakia)       4480
6   (6)   Johanna Konta(Inggris)             4330
7   (4)   Garbine Muguruza Blanco(Spanyol)     4287
8   (9)   Svetlana Kuznetsova(Rusia)        4260
9   (7)   Agnieszka Radwanska(Polandia)        4195
10  (11)  Caroline Wozniacki(Denmark)        3915
11  (10)  Elina Svitolina(Ukraina)           3780
12  (12)  Venus Williams(AS)               3752
13  (13)  Madison Keys(AS)                 3162
14  (17)  Kristina Mladenovic(Prancis)        2965
15  (14)  Elena Vesnina(Rusia)              2875
16  (15)  Petra Kvitova(Ceko)      2780
17  (16)  Anastasia Pavlyuchenkova(Rusia)   2590
18  (22)  Anastasija Sevastova(Latvia)       2135
19  (20)  CoCo Vandeweghe(AS)              2082
20  (19)  Kiki Bertens(Belanda)          2064
(Penerjemah: A. Budiman)