Hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris

id Liga inggris, klasemen sementara, Southampton, Manchester United, pencetak gol, Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris

Ilustrasi Penyerang Liverpool Christian Benteke (kanan) (IST)

London (Antara/Gracenote) - Hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris pada Rabu:
Rabu, 17 Mei
Southampton     0 Manchester United    0

Selasa, 16 Mei
Arsenal         2 Sunderland           0
Manchester City 3 West Bromwich Albion 1

Klasemen
1  Chelsea              37 29 3  5  80 32 90
2   Tottenham Hotspur    36 24 8  4  73 24 80
3   Manchester City      37 22 9  6  75 39 75
-------------------------
4   Liverpool            37 21 10 6  75 42 73
-------------------------
5   Arsenal              37 22 6  9  74 43 72
6   Manchester United    37 17 15 5  52 29 66
-------------------------
7   Everton              37 17 10 10 61 41 61
-------------------------
8   Southampton          37 12 10 15 41 47 46
9   West Bromwich Albion 37 12 9  16 42 49 45
10  Bournemouth          37 12 9  16 54 66 45
11  Leicester City       36 12 7  17 46 56 43
12  West Ham United      37 11 9  17 45 63 42
13  Crystal Palace       37 12 5  20 50 61 41
14  Stoke City           37 10 11 16 40 56 41
15  Burnley              37 11 7  19 38 53 40
16  Watford              37 11 7  19 40 63 40
17  Swansea City         37 11 5  21 43 69 38
-------------------------
R18 Hull City            37 9  7  21 36 73 34
R19 Middlesbrough        37 5  13 19 27 50 28
R20 Sunderland           37 6  6  25 28 64 24
-------------------------
C - Juara
R - Terdegradasi
1-3:   Liga Champions
4:     Putaran kualifikasi Liga Champions
5-6:   Liga Europa
7:     Putaran kualifikasi Liga Europa
18-20: Degradasi

Pertandingan selanjutnya (GMT):
Kamis, 18 Mei
Leicester City       v Tottenham Hotspur    (18.45)

Minggu, 21 Mei
Arsenal              v Everton              (14.00)
Burnley              v West Ham United      (14.00)
Chelsea              v Sunderland           (14.00)
Hull City            v Tottenham Hotspur    (14.00)
Leicester City       v Bournemouth          (14.00)
Liverpool            v Middlesbrough        (14.00)
Manchester United    v Crystal Palace       (14.00)
Southampton          v Stoke City           (14.00)
Swansea City         v West Bromwich Albion (14.00)
Watford              v Manchester City      (14.00).